Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế TP.HCM 2021 đã làm được công bố. Thông tin cụ thể được WElearn tổng đúng theo dưới đây, mời quý cha mẹ và những em học viên tham khảo.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn kinh tế tp hcm
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC khiếp TẾ tp hcm 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét Tuyển riêng biệt 2021:
Xét tuyển riêng gồm 4 hướng thức
Xét tuyển so với thí sinh giỏi nghiệp chương trình THPT quốc tế và có chứng từ quốc tế.Xét tuyển học sinh giỏi.Xét tuyển quá trình học tập theo tổng hợp môn.Xét tuyển chọn dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực.Xem thêm: Hé Lộ Bức Thư Bin Laden Bị Tiêu Diệt Nhanh Hơn Dự Kiến? Trùm Khủng Bố Osama Bin Laden Bị Tiêu Diệt
Tên Ngành | PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT ĐGNL |
Kinh tế | 62 | 57 | 940 |
Kinh tế đầu tư | 53 | 56 | 900 |
Bất rượu cồn sản | 52 | 55 | 880 |
Quản trị nhân lực | 67 | 69 | 950 |
Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 48 | 750 |
Quản trị ghê doanh | 64 | 66 | 925 |
Kinh doanh quốc tế | 76 | 78 | 980 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 85 | 86 | 1000 |
Kinh doanh thương mại | 67 | 70 | 950 |
Ngành Marketing | 75 | 77 | 970 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 55 | 61 | 895 |
Bảo hiểm | 50 | 52 | 830 |
Tài chính quốc tế | 71 | 72 | 950 |
Kế toán | 52 | 56 | 870 |
Kiểm toán | 64 | 66 | 885 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 55 | 57 | 870 |
Quản trị khách hàng sạn | 60 | 63 | 885 |
Toán gớm tế | 52 | 56 | 870 |
Thống kê ghê tế | 50 | 54 | 840 |
Hệ thống tin tức quản lý | 56 | 60 | 910 |
Điểm chuẩn Phân Hiệu Vĩnh Long:
Ngành | Chuyên ngành | PT học sinh giỏi | PT tổng hợp môn | PT ĐGNL |
Kinh doanh nông nghiệp | 47 | 37 | 505 | |
Quản trị ghê doanh | – cai quản trị– cai quản trị quality – quản ngại trị công nghệ và thay đổi sáng tạo– quản lí trị khởi nghiệp | 47 | 38,5 | 600 |
Kinh doanh quốc tế | – Ngành kinh doanh quốc tế– chăm ngành ngoại thương | 47 | 37,5 | 600 |
Marketing | 47 | 37,5 | 600 | |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | – Tài chủ yếu công – cai quản thuế– Ngân hàng– Tài chính– thị phần chứng khoán– Đầu tư tài chính– Ngân bậc nhất tư– ngân hàng quốc tế– Thuế trong khiếp doanh– quản trị hải quan – nước ngoài thương– quản lí trị tín dụng | 47 | 37,5 | 600 |
Kế toán | – kế toán tài chính công – kế toán doanh nghiệp | 47 | 38,5 | 580 |
Thương mại năng lượng điện tử | 47 | 37 | 505 |
Điểm chuẩn chương trình cử nhân kỹ năng 2021:
Ngành | Chuyên ngành | PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn |
Quản trị tởm doanh | – cai quản trị– quản trị unique – quản lí trị khởi nghiệp – quản trị technology và thay đổi sáng tạo | 65 | 65 |
Kinh doanh quốc tế | – Ngành kinh doanh quốc tế– chăm ngành nước ngoài thương | 70 | 70 |
Marketing | 70 | 70 | |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | – Tài bao gồm công– làm chủ thuế – bank – Tài chủ yếu – thị phần chứng khoán – Đầu bốn tài bao gồm – Ngân bậc nhất tư – bank quốc tế – Thuế trong sale – quản lí trị thương chính – nước ngoài thương – quản lí trị tín dụng | 65 | 65 |
Kế toán | – kế toán công– kế toán tài chính doanh nghiệp | 65 | 65 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Đang cập nhật…

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ thành phố hcm 2020
Phương Thức Xét công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020
1 | 7220201 | Ngành ngữ điệu Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành khiếp tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê gớm tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán tài chính (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành quản trị căn bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử bản lĩnh năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành marketing thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài thiết yếu quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành thống trị công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành hệ thống thông tin quản lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành chuyên môn phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành công nghệ dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV)
STT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợpxét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp (Ngành ghê tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | Quản trị(Ngành quản lí trị tởm doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | Ngân hàng(Ngành Tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp(Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | Thương mại năng lượng điện tử (*)(Ngành khối hệ thống thông tin quản ngại lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Điểm chuẩn chỉnh theo kết quả đánh giá chỉ thi năng lực Đại học tài chính TPHCM 2020
Kết trái thi reviews năng lực 21 ngành huấn luyện với thang điểm 1200.
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế | 750 |
Quản trị kinh doanh | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 800 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 850 |
Kinh doanh yêu quý mại | 750 |
Marketing | 800 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 750 |
Bảo hiểm | 750 |
Tài chủ yếu quốc tế | 750 |
Kế toán | 750 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 750 |
Quản trị khách sạn | 750 |
Toán tởm tế | 750 |
Thống kê tởm tế | 750 |
Hệ thống tin tức quản lý | 760 |
Khoa học dữ liệu | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 750 |
Luật | 750 |
Quản lý công | 765 |
Quản trị bệnh dịch viện | 750 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ thành phố hồ chí minh 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo và giảng dạy đại học | — | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20.7 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 22.8 |
Kinh doanh yêu đương mại | A00; A01; D01; D07 | 21.7 |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 22.4 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.4 |
Chuyên ngành tài chính học ứng dụng | A00; A01; D01; D96 | 20.7 |
Chuyên ngành kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ngành kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ngành cai quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành nước ngoài thương | A00; A01; D01; D07 | 22.6 |
Chuyên ngành quản ngại trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
Chuyên ngành quản lí trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 22.2 |
Chuyên ngành quản lí trị sự kiện và thương mại & dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Chuyên ngành Thuế trong gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.8 |
Chuyên ngành cai quản trị hải quan – ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành thị phần chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ngành quản ngại trị khủng hoảng rủi ro tài chủ yếu và bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuyên ngành Tài thiết yếu quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 21.3 |
Chuyên ngành Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19.2 |
Chuyên ngành Thống kê tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 19.3 |
Chuyên ngành hệ thống thông tin khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Chuyên ngành dịch vụ thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành khối hệ thống hoạch định nguồn lực có sẵn doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ngành công nghệ phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuyên ngành giờ đồng hồ Anh yêu quý mại | D01; D96 | 22.5 |
Chuyên ngành nguyên lý kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 20.3 |
Chuyên ngành Luật sale quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 20.5 |
Chuyên ngành cai quản công | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
GIA SƯ LỚP 12 UY TÍN TPHCM
Trung trọng tâm gia sư WELearn là nơi trình làng gia sư uy tín số 1 tại tp Hồ Chí Minh. Trên WElearn, chúng tôi hiện đang triển khai những gói dịch vụ:
✅ gia sư Toán lớp 12✅ Dạy kèm trên nhà Vật lý lớp 12✅ Gia sư Hóa lớp 12✅ Gia sư tại nhà Anh văn lớp 12✅ thầy giáo luyện thi lên lớp 12 tại nhà Cùng với các dịch vụ thầy giáo báo bài tại nhà giành riêng cho các em cần hỗ trợ thêm loài kiến thức.
Nếu quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư lớp 12 TPHCM, hãy contact với WElearn ngay lập tức nhé!