Hiện nay, Đại học tập Tây Nguyên đang trở thành một trường đh đa ngành, đa cấp cho và đa lĩnh vực. Đội ngũ giáo viên được đầu tư chuyên môn, nhiệt tình và uy tín; cửa hàng vật hóa học dần tiến bộ hơn. Chính vì như vậy mà số đông năm vừa mới đây trường đã thu hút vô cùng nhiều chúng ta trẻ chọn để gia công môi trường huấn luyện đại học mang lại mình. Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tây Nguyên mà cửa hàng chúng tôi tổng hợp sau đây hy vọng sẽ giúp được cho những bạn.
Bạn đang xem: Xem điểm chuẩn đại học tây nguyên 2021 chính thức
Đại học Tây Nguyên
Trường Đại học tập Tây Nguyên được thành lập và hoạt động với nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện cán cỗ có chuyên môn đại học để ship hàng cho nhu yếu phát triển tởm tế, văn hóa và làng mạc hội của toàn vùng Tây Nguyên. Sự thành lập của ngôi trường còn có ý nghĩa sâu sắc to lớn so với đồng bào dân tộc bản địa Tây Nguyên khi đã tạo điều kiện dễ dãi để chúng ta được gia nhập học trình độ chuyên môn đại học cùng sau đh ngay trên quê hương mình.
Trường Đại học Tây NguyênThông tin tuyển chọn sinh Đại học Tây nguyên năm 2021
Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Xét hiệu quả của kì thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021.Phương thức 2: Xét hiệu quả thi nhận xét năng lực vì chưng Đại học tổ quốc TPHCm tổ chức triển khai năm 2021.Phương thức 3: Xét điểm học bạ thpt (ngoại trừ ngành Y).Cách 1: Xét điểm trung bình học tập kì của các môn học lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển.
Cách 2: Xét điểm trung bình học kì của những môn năm lớp 11 với kì một năm lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển.
Cách 3: Xét điểm trung bình học tập kì của các môn học năm lớp 10, năm lớp 11 với kì một năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển.
Xem thêm: Bản Tin Công Giáo Việt Nam, Tất Cả Các Tin Tức Về Giáo Hội
Cách 4: Xét điểm trung bình học tập kì của các môn học lớp 10, lớp 11 cùng lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển.


Điểm chuẩn Đại học tập Tây Nguyên năm 2021 thiết yếu xác
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tây Nguyên năm 2021 xét học tập bạ
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm TT | Ghi chú | Ưu tiên |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 25.5 | Điều kiện: học tập lực năm lớp 12 đạt loại Khá hoặc Điểm xét giỏi nghiệp đạt 6.5 trở lên | Liên hệ nhằm biết đưa ra tiết |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25.5 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 23.00 | Điều kiện: học tập lực năm lớp 12 đạt loại giỏi hoặc Điểm xét xuất sắc nghiệp đạt 8.0 trở lên | |
4 | 7140211 | Sư phạm trang bị lí | 23.00 | ||
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 23.00 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23.00 | ||
7 | 7140202 | Giáo dục đái học | 23.00 | ||
8 | 7140202JR | GD Tiểu học tập Tiếng Jrai | 23.00 | ||
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23.00 | ||
10 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 25.00 | ||
11 | 7140205 | Giáo dục bao gồm trị | 23.00 | ||
12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Xét tuyển sau thời điểm có tác dụng thi năng khiếu | ||
13 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | |||
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.00 | Điều kiện: Điểm trung bình môn giờ đồng hồ Anh đạt 6,0 trở lên | |
15 | 7229001 | Triết học | 18.00 | ||
16 | 7229030 | Văn học | 18.00 | ||
17 | 7310101 | Kinh tế | 18.00 | ||
18 | 7310105 | Kinh tế phân phát triển | 18.00 | ||
19 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18.00 | ||
20 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 21.00 | ||
21 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | 18.00 | ||
22 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 18.00 | ||
23 | 7340301 | Kế toán | 18.00 | ||
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | ||
25 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | 18.00 | ||
26 | 7420101 | Sinh học | 18.00 | ||
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18.00 | ||
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.00 | ||
29 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18.00 | ||
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18.00 | ||
31 | 7620205 | Lâm sinh | 18.00 | ||
32 | 7850103 | Quản lí khu đất đai | 18.00 | ||
33 | 7620105 | Chăn nuôi | 18.00 | ||
34 | 7640101 | Thú y | 18.00 |
Điểm chuẩn Đại học tập Tây Nguyên năm 2021 xét điểm thi THPT tối đa 26 điểm ngành Y nhiều khoa
Chúng tôi đã update ngay lúc trường công bố điểm chuẩn chỉnh chính thức. Nút điểm xấp xỉ từ 15 điểm đến 26 điểm. Cao nhất là của ngành y đa khoa.

Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2020 chính xác
Nhóm ngành sức mạnh lấy điểm chuẩn tối đa là nhóm ngành sức khỏe bao gồm Y khoa 26.15 điểm (tăng 3.5 điểm so với năm ngoái; chuyên môn xét nghiệm y học 21.5 điểm và điều chăm sóc 19 điểm. Toàn bộ các ngành còn lại điểm phổ biến nằm trong tầm từ 15-16 điểm.
Ngành | Điểm chuẩn |
Y khoa | 26.15 |
Điều dưỡng | 19 |
Kĩ thuật xét nghiệm y học | 21.5 |
Kinh tế | 15 |
Kinh tế phạt triển | 15 |
Quản trị khiếp doanh | 16 |
Kinh doanh yêu đương mại | 15 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 15 |
Kế toán | 15.5 |
Kinh tế nông nghiệp | 15 |
Giáo dục Mầm non | 18.5 |
Giáo dục Thể chất | 21.5 |
Giáo dục tè học | 18.5 |
Giáo dục Tiểu học tập – giờ Jrai | 17.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 18.5 |
Văn học | 15 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 16 |
Sư phạm Toán học | 18.5 |
Sư phạm đồ lý | 18.5 |
Sư phạm Hóa học | 18.5 |
Sư phạm Sinh học | 18.5 |
Công nghệ sinh học | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Công nghệ kinh nghiệm môi trường | 15 |
Khoa học tập cây trồng | 15 |
Bảo vệ thực vật | 15 |
Lâm sinh | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 15 |
Quản lí đất đai | 15 |
Chăn nuôi | 15 |
Thú y | 15 |
Triết học | 15 |
Giáo dục bao gồm trị | 18.5 |
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2019 chính xác
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2019 dao động trong tầm 14-23 điểm. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành y học với 23 điểm, kế tiếp là ngành kĩ thuật xét nghiệm y học đôi mươi điểm. Ngành sư phạm gồm điểm chuẩn 18-18.5 điểm. Số đông ngành còn lại nhiều phần đều tất cả mức điểm 14.
Ngành | Điểm chuẩn |
Y khoa | 23 |
Điều dưỡng | 19 |
Kĩ thuật xét nghiệm y học | 20 |
Kinh tế | 14 |
Quản trị kinh doanh | 14 |
Kinh doanh yêu đương mại | 14 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 14 |
Kế toán | 15.5 |
Giáo dục Mầm non | 18 |
Giáo dục Thể chất | 18 |
Giáo dục tiểu học | 18 |
Giáo dục Tiểu học – giờ đồng hồ Jrai | 18 |
Sư phạm Ngữ văn | 18.5 |
Văn học | 14 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 18 |
Sư phạm Toán học | 18 |
Sư phạm đồ gia dụng lý | 18 |
Sư phạm Hóa học | 18 |
Sư phạm Sinh học | 18 |
Công nghệ sinh học | 14 |
Công nghệ thông tin | 14 |
Công nghệ kỹ năng môi trường | 14 |
Khoa học cây trồng | 14 |
Bảo vệ thực vật | 14 |
Lâm sinh | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 14 |
Quản lí đất đai | 14 |
Chăn nuôi | 14 |
Thú y | 14 |
Triết học | 14 |
Giáo dục chủ yếu trị | 18.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tây Nguyên năm 2018 thiết yếu xác
Theo điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tây Nguyên ra mắt vào năm 2018, các ngành gồm điểm chuẩn cao rõ ràng nhu y khoa (21 điểm), giáo dục Mầm non (20.2 điểm), giáo dục đào tạo Tiểu học tập (20 điểm),… Ngoài các ngành thuộc team Y khoa với Giáo dục thì những ngành còn có điểm chuẩn khá rẻ – 13 điểm.
Ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục mầm non | 20.2 |
Giáo dục tiểu học | 20 |
Giáo dục Tiểu học tập – giờ Jrai | 17 |
Giáo dục chính trị | 19 |
Giáo dục Thể chất | 17 |
Sư phạm Toán học | 17 |
Sư phạm đồ gia dụng lý | 17 |
Sư phạm Hóa học | 17 |
Sư phạm Sinh học | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | 18.5 |
Sư phạm tiếng Anh | 17 |
Ngôn ngữ Anh | 16 |
Triết học | 13 |
Văn học | 13 |
Kinh tế | 13 |
Quản trị gớm doanh | 13 |
Quản trị kinh doanh (LT) | 13 |
Kinh doanh thương mại | 13 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 13 |
Tài thiết yếu – ngân hàng (LT) | 13 |
Kế toán | 14.5 |
Kế toán (LT) | 13 |
Sinh học | 13 |
Công nghệ sinh học | 13 |
Công nghệ thông tin | 13 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | 13 |
Công nghệ thực phẩm | 13 |
Công nghệ sau thu hoạch | 13 |
Chăn nuôi | 13 |
Chăn nuôi (LT) | 13 |
Khoa học cây trồng | 13 |
Khoa học cây trồng (LT) | 13 |
Bào vệ thực vật | 13 |
Kinh tế nông nghiệp | 13 |
Lâm sinh | 13 |
Lâm sinh (LT) | 13 |
Quản lý khoáng sản rừng | 13 |
Quản lý tài nguyên rừng (LT) | 13 |
Thú y | 13 |
Thú y (LT) | 13 |
Y khoa | 21 |
Y khoa (LT) | 19 |
Điều dưỡng | 17.5 |
Kĩ thuật xét nghiệm y học | 18.5 |
Quản lý khu đất đai | 13 |
Quản lí đất đai (LT) | 13 |
Điểm trúng tuyển được xem theo công thức: tổng điểm 3 môn sẽ nhân thông số 3/tổng thông số 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có), chú ý làm tròn đến 2 chữ số thập phân và so với hệ liên thông (LT) chỉ xét tuyển phần đa thí sinh đã tốt nghiệp hệ trung cung cấp hoặc hệ cao đẳng.
Mọi tin tức tuyển sinh cụ thể năm 2021, quý phụ huynh và những thí sinh hoàn toàn có thể truy cập vào website chủ yếu của ngôi trường Đại học Tây Nguyên theo địa chỉ ttn.edu.vn.
Từ điểm chuẩn chỉnh Đại học Tây Nguyên đúng đắn nhấtchúng tôi đã cung cấp, các bạn có thể so sánh và đặt những kim chỉ nam điểm số phù hợp. Chúc các bạn có một kì thi thật thành công xuất sắc nhé!
Điểm chuẩn những trường đại học khác bạn có thể quan tâm:
Điểm chuẩn Đại học tập Tây Nguyên năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 | NK1 >= 5.38;TTNV = 5.38;TTNV = 8;TTNV = 8;TTNV = 6.4;TTNV = 4;TTNV = 3.25;TTNV = 5;TTNV = 5.5;TTNV = 6;TTNV = 9.25;TTNV = 7.75;TTNV = 6;TTNV = 7.25;TTNV |
Điểm chuẩn Đại học tập Tây Nguyên năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | D01 | 15 | |
2 | 7850103 | Quản lý đất đai | A02 | — | |
3 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01 | 15 | |
4 | 7720501 | Điều dưỡng | B00 | 22 | |
5 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B00 | 23.5 | |
6 | 7720101LT | Y đa khoa (Hệ liên thông) | B00 | 22.25 | |
7 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | 24.25 | |
8 | 7640101 | Thú y | A02 | — | |
9 | 7640101 | Thú y | D08 | 15 | |
10 | 7640101 | Thú y | B00 | 20.5 | |
11 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | B00 | 15 | |
12 | 7620211 | Quản lý khoáng sản rừng | A02; D08 | — | |
13 | 7620205 | Lâm sinh | B00 | 15 | |
14 | 7620205 | Lâm sinh | A02; D08 | — | |
15 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; D01 | 15 | |
16 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B08 | — | |
17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00 | 15 | |
18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02 | — | |
19 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B00; D08 | 15 | |
20 | 7620105 | Chăn nuôi | A02 | — | |
21 | 7620105 | Chăn nuôi | D08 | 15 | |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | B00 | 16.5 | |
23 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; D07 | 15 | |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A02 | — | |
25 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; B00 | 15 | |
26 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A02 | — | |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | — | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 17.75 | |
29 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 18.75 | |
30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 | 17.25 | |
31 | 7420101 | Sinh học | B00 | 15 | |
32 | 7340301 | Kế toán | A00 | 19 | |
33 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; D01 | 15 | |
34 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | D01 | 15 | |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 17 | |
36 | 7310101 | Kinh tế | D01 | 15 | |
37 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 19 | |
38 | 7220330 | Văn học | C00 | 15 | |
39 | 7220301 | Triết học | C00; D01 | 15 | |
40 | 7220301 | Triết học | C19; C20 | — | |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 17 | |
42 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01 | 18.75 | |
43 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 19.25 | |
44 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 19.5 | |
45 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 20.5 | |
46 | 7140211 | Sư phạm trang bị lý | A00 | 20.5 | |
47 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 22.5 | |
48 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 20.5 | |
49 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T03 | — | |
50 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | D01 | 15 | |
51 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | C00 | 17 | |
52 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C19; D66 | — | |
53 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng J’rai | D01 | 16 | |
54 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng J’rai | C00 | 19.25 | |
55 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C03 | 18.5 | |
56 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00 | 23.5 | |
57 | 7140202 | Giáo dục tè học | A00 | 22.25 | |
58 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 24 | |
59 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 25 |
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201M | Giáo dục Mầm non | MN1 | 26.75 | |
2 | 7140201M1 | Giáo dục Mầm non | MN2 | 27.5 | |
3 | 7140202A | Giáo dục Tiều học | A00 | 22.25 | |
4 | 7140202C | Giáo dục Tiều học | C00 | 24 | |
5 | 7140202D | Giáo dục Tiều học | D01 | 20.75 | |
6 | 7140202M | Giáo dục Tiều học | C04 | 22 | |
7 | 7140202M1 | Giáo dục Tiều học | C03 | 21 | |
8 | 7140203C | Giáo dục Tiểu học – giờ đồng hồ Jrai | C00 | 21.25 | |
9 | 7140203D | Giáo dục Tiểu học tập – giờ đồng hồ Jrai | D01 | 17.25 | |
10 | 7140203M1 | Giáo dục Tiểu học – giờ đồng hồ Jrai | C04 | 22.75 | |
11 | 7140203M2 | Giáo dục Tiểu học – giờ đồng hồ Jrai | C03 | 17.5 | |
12 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C00 | 18.25 | |
13 | 7140205D | Giáo dục chủ yếu trị | D01 | 15 | |
14 | 7140205M1 | Giáo dục bao gồm trị | C04 | 18 | |
15 | 7140206M | Giáo dục thể chất | TC2 | 20 | |
16 | 7140206T | Giáo dục thể chất | TC1 | 20 | |
17 | 7140209A | Sư phạm Toán | A00 | 23.25 | |
18 | 7140211A | Sư phạm Lý | A00 | 22 | |
19 | 7140212A | Sư phạm Hoá học | A00 | 22.25 | |
20 | 7140213B | Sư phạm Sinh học | B00 | 20.5 | |
21 | 7140217C | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 21.25 | |
22 | 7I40231D | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 21 | |
23 | 7220201D | Ngôn Ngữ Anh | D01 | 19 | |
24 | 7220301A | Triết học | A00 | 15 | |
25 | 7220301C | Triết học | C00 | 15 | |
26 | 7220301D | Triết học | D01 | 15 | |
27 | 7220301M | Triết học | C04 | 15 | |
28 | 7220330C | Văn học | C00 | 15 | |
29 | 7310101A | Kinh tế | A00 | 17 | |
30 | 7310101D | Kinh tế | D01 | 15 | |
31 | 7340101A | Quản trị khiếp doanh | A00 | 15 | |
32 | 7340101D | Quản trị gớm doanh | D01 | 15 | |
33 | 7340201A | Tài chủ yếu ngân hàng | A00 | 15 | |
34 | 7340201D | Tài bao gồm ngân hàng | D01 | 15 | |
35 | 7340201DLT | Tài chính ngân hàng | D01 | 15 | |
36 | 7340301A | Kế toán | A00 | 18 | |
37 | 7340301D | Kế toán | D01 | 15 | |
38 | 7420101B | Sinh học | B00 | 15 | |
39 | 7420201A | Công nghệ sinh học | A00 | 15 | |
40 | 7420201B | Công nghệ sinh học | B00 | 17 | |
41 | 7480201A | Công nghệ Thông tin | A00 | 17 | |
42 | 7510406A | Công nghệ chuyên môn Môi trường | A00 | 15 | |
43 | 7510406B | Công nghệ chuyên môn Môi trường | B00 | 15 | |
44 | 7540104A | Công nghệ sau thu hoạch | A00 | 15 | |
45 | 7540104B | Công nghệ sau thu hoạch | B00 | 15 | |
46 | 7540104M1 | Công nghệ sau thu hoạch | D07 | 15 | |
47 | 7540104M2 | Công nghệ sau thu hoạch | D0S | 15 | |
48 | 7620105B | Chăn nuôi | B00 | 16.5 | |
49 | 7620105M | Chăn nuôi | D08 | 15 | |
50 | 7620110B | Khoa học tập Cây trồng | B00 | 16.5 | |
51 | 7620110M | Khoa học tập Cây trồng | D08 | 15 | |
52 | 7620112B | Bảo vệ thực vật | B00 | 17.5 | |
53 | 7620112M | Bảo vệ thực vật | D0 8 | 15 | |
54 | 7620115A | Kinh tế nông nghiệp | A00 | 15 | |
55 | 7620115D | Kinh tế nông nghiệp | D01 | 15 | |
56 | 7620205B | Lâm sinh | B00 | 15 | |
57 | 7620205M | Lâm sinh | D08 | 15 | |
58 | 7620211B | Quản lý khoáng sản rừng | B00 | 15 | |
59 | 7620211M | Quản lý khoáng sản rừng | D0S | 15 | |
60 | 7640101B | Thú y | B00 | 20 | |
61 | 7640101M | Thú y | D0 8 | 15 | |
62 | 7720101B | Y đa khoa | B00 | 25 | |
63 | 7720101BLT | Y đa khoa | B00 | 24 | |
64 | 7720332B | Xét nghiệm Y học | B00 | 22.5 | |
65 | 7720501B | Điều dưỡng | B00 | 22 | |
66 | 7850103A | Quản lý khu đất đai | A00 | 15.5 | |
67 | 7850103M | Quản lý đất đai | A01 | 15 | |
68 | C340101A | CĐ quản ngại trị ghê doanh | A00 | 12 | |
69 | C340101D | CĐ quản ngại trị gớm doanh | D01 | 12 | |
70 | C340201A | CĐ Tài chính – Ngân hàng | A00 | 12 | |
71 | C340201D | CĐ Tài chính – Ngân hàng | D01 | 12 | |
72 | C340301A | CĐ Kế toán | A00 | 12 | |
73 | C340301D | CĐ Kế toán | D01 | 12 | |
74 | C620105B | CĐ Chăn nuôi | B00 | 12 | |
75 | C620110B | CĐ kỹ thuật Cây trồng | B00 | 12 | |
76 | C620205B | CĐ Lâm sinh | B00 | 12 | |
77 | C620211B | CĐ thống trị tài nguyên rừng | B00 | 12 | |
78 | C850103A | CĐ Quàn lý đất đai | A00 | 12 |
Điểm chuẩn Đại học tập Tây Nguyên năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A | 20 | |
2 | 7140211 | Sư phạm đồ dùng lý | A | 18 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A | 14 | |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A | 20 | |
5 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A | 13 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A | 14.5 | |
7 | 7850103 | Quản lý đất đai | A | 14 | |
8 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A | 13 | |
9 | 7140202 | Giáo dục tè học | A | 19 | |
10 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật Môi trường | A | 14 | |
11 | C850103 | (Hệ Cao Đẳng) cai quản đất đai | A | 10 | |
12 | 7220301 | Triết học | A,C,D1 | 13 | |
13 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A,D1 | 13 | |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A,D1 | 13 | |
15 | 7310101 | Kinh tế | A,D1 | 13 | |
16 | C340101 | (Hệ Cao Đẳng) quản ngại trị gớm doanh | A,D1 | 10 | |
17 | C340201 | (Hệ Cao Đẳng) Tài bao gồm – Ngân hàng | A,D1 | 10 | |
18 | C340301 | (Hệ Cao Đẳng) Kế toán | A,D1 | 10 | |
19 | C340201 | (Hệ Liên Thông) Tài bao gồm – Ngân hàng | A,D1 | 13 | |
20 | C340301 | (Hệ Liên Thông) Kế toán | A,D1 | 13 | |
21 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B | 16 | |
22 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B | 14.5 | |
23 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | B | 14.5 | |
24 | 7620105 | Chăn nuôi | B | 14 | |
25 | 7640101 | Thú y | B | 16 | |
26 | 7620205 | Lâm sinh | B | 14 | |
27 | 7720101 | Y đa khoa | B | 23 | |
28 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | B | 14.5 | |
29 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 19.5 | |
30 | 7420101 | Sinh học | B | 14 | |
31 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B | 14 | |
32 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B | 16 | |
33 | C620211 | (Hệ Cao Đẳng) cai quản lí khoáng sản rừng | B | 11 | |
34 | C620105 | (Hệ Cao Đẳng) Chăn nuôi | B | 11 | |
35 | C620205 | (Hệ Cao Đẳng) Lâm sinh | B | 11 | |
36 | C620110 | (Hệ Cao Đẳng) kỹ thuật cây trồng | B | 11 | |
37 | 7720101 | (Hệ Liên Thông) Y đa khoa | B | 13 | |
38 | C620211 | (Hệ Liên Thông) quản lí tài nguyên rừng | B | 13 | |
39 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
40 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C | 13 | |
41 | 7220330 | Văn học | C | 13 | |
42 | 7140202 | Giáo dục tè học | C | 21 | |
43 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học tập (Tiếng Jrai) | C | 13 | |
44 | 7340301 | Kế toán | D1 | 13 | |
45 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D1 | 17.5 | |
46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 14 | |
47 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (Tiếng Jrai) | D1 | 13.5 | |
48 | C340101 | (Hệ Liên Thông) quản ngại trị kinh doanh | D1 | 13 | |
49 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M | 23.5 | |
50 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T | 17 |
Điểm chuẩn Đại học tập Tây Nguyên năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M | 22 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A | 20.5 | |
3 | 7140202 | Giáo dục tè học | C | 21 | |
4 | 7140202 | GD Tiểu học tiếng Jrai | C | 14 | |
5 | 7140202 | GD Tiểu học tiếng Jrai | D1 | 13.5 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T | 19 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán | A | 21.5 | |
8 | 7140211 | Sư phạm trang bị lý | A | 16.5 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa | A | 19.5 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh | B | 15.5 | |
11 | 7420101 | Sinh học | B | 14 | |
12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A | 14 | |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 16 | |
14 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D1 | 16 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 14 | |
16 | 7220330 | Văn học | C | 14 | |
17 | 7220301 | Triết học | A | 13 | |
18 | 7220301 | Triết học | C | 14 | |
19 | 7220301 | Triết học | D1 | 13.5 | |
20 | 7310205 | Giáo dục bao gồm trị | C | 14 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A | 13 | |
22 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | D1 | 13.5 | |
23 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A | 13 | |
24 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D1 | 13.5 | |
25 | 7340301 | Kế toán | A,D1 | 14 | |
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A,D1 | 14 | |
27 | 7540104 | Công nghệ sau TH | A | 13 | |
28 | 7540104 | Công nghệ sau TH | B | 14 | |
29 | 7620105 | Chăn nuôi | B | 14 | |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A | 15 | |
31 | 7510406 | CNKT Môi trường | A | 13 | |
32 | 7310101 | Kinh tế | A | 13 | |
33 | 7380107 | Luật khiếp tế | A, D1 | 20.5 | |
34 | 7640101 | Thú Y | B | 14.5 | |
35 | 7620110 | Khoa học tập Cây trồng | B | 14.5 | |
36 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B | 14 | |
37 | 7620205 | Lâm sinh | B | 14 | |
38 | 7620211 | Quản lý TN & MT | B | 15 | |
39 | 7720101 | Y đa khoa | B | 24.5 | |
40 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 20 | |
41 | 7420201 | CN Sinh học | B | 15 | |
42 | 7310101 | Kinh tế | D1 | 13.5 | |
43 | C340101 | CĐ quản lí trị KD | A | 10 | |
44 | C340101 | CĐ quản lí trị KD | D1 | 10.5 | |
45 | C340201 | CĐ Tài bao gồm – NH | A | 10 | |
46 | C340201 | CĐ Tài bao gồm – NH | D1 | 10.5 | |
47 | C340301 | CĐ Kế toán | A | 10 | |
48 | C340301 | CĐ Kế toán | D1 | 10.5 | |
49 | C850103 | CĐ quản lý đất đai | A | 10 | |
50 | C620105 | CĐ Chăn nuôi | B | 11 | |
51 | C620110 | CĐ công nghệ CT | B | 11 | |
52 | C620211 | CĐ QLTN & MT | B | 11 | |
53 | C620205 | CĐ Lâm sinh | B | 11 | |
54 | 7850103 | QL Đất đai | A | 13 | Liên thông |
55 | 7340101 | QT kinh doanh | A | 13 | Liên thông |
56 | 7340201 | TC – Ngân hàng | A | 13.5 | Liên thông |
