Giá xe Mitsubishi Attrage tháng 5/2018 không có sự biến động. Mitsubishi Hanoi Auto xin gửi tới quý khách hàng bảng cập nhật giá xe Mitsubishi Attrage mới nhất tháng 5/2018.
Đang xem: Giá xe mitsubishi attrage 2018
Mitsubishi Attrage là một trong những mẫu xe hạng B tích cực giảm giá nhất tại Việt Nam khi phải cạnh tranh khó khăn với Toyota Vios và Honda City.
Mitsubishi Hanoi Auto xin gửi tới bạn đọc thông tin giá xe Mitsubishi Attrage cập nhật tháng 5/2018:
1. Giá xe Mitsubishi Attrage niêm yết tháng 5/2018So với tháng trước, giá xe Mitsubishi Attrage không có sự biến động. Dưới đây là mức giá cụ thể của từng phiên bản do Mitsubishi Việt Nam áp dụng cho tháng 5/2018:
Phiên bản | Giá xe niêm yết tháng 5/2018 (triệu đồng) |
Mitsubishi Attrage MT Eco | 410 |
Mitsubishi Attrage MT | 450 |
Mitsubishi Attrage CVT | 505 |
Mitsubishi Attrage CVT Eco | 460 |
2. Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage tại Việt Nam.
Để mẫu xe Mitsubishi Attrage có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ cần chi thêm một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 11 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển. Ngoài ra, còn một số chi phí khác cụ thể như sau:
Mitsubishi Hanoi Auto ước tính giá lăn bánh của Mitsubishi Attrage MT Eco
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng |
Giá niêm yết | 410.000.000 | 410.000.000 | 410.000.000 |
Phí trước bạ | 49.200.000 | 41,000,000 | 41.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 487.630.700 | 470.430.700 | 460.430.700 |
Mitsubishi Hanoi Auto ước tính giá lăn bánh của Mitsubishi Attrage MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Phí trước bạ | 54.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 533.030.700 | 515.030.700 | 505.030.700 |
Mitsubishi Hanoi Auto ước tính giá lăn bánh của Mitsubishi Attrage CVT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Phí trước bạ | 60.600.000 | 50.500.000 | 50.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.575.000 | 7.575.000 | 7.575.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 595.455.700 | 576.355.700 | 566.355.700 |
Mitsubishi Hanoi Auto ước tính giá lăn bánh của Mitsubishi Attrage CVT Eco
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Phí trước bạ | 55.200.000 | 46.000.000 | 46.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 544.380.700 | 526.180.700 | 516.180.700 |
3. Loạt nâng cấp mới trên Mitsubishi AttrageMitsubishi Attrage thế hệ hiện tại đang bán ở Việt Nam sở hữu nhiều chi tiết đắt giá nhằm giúp xe có sức cạnh tranh hơn trong phân khúc. Hãy cùng Banxehoi.com điểm qua những nâng cấp đáng chú ý của Mitsubishi Attrage 2017.
Ngoại thấtChiếc xe đến từ Nhật Bản không có cầu kỳ trong thiết kế nhưng vẫn có một vẻ lịch lãm riêng. Mitsubishi Attrage. Phần đầu xe nổi bật nhờ thiết kế lưới tản nhiệt mạ crom cùng những đường uốn nhẹ nhàng tạo nên một “gương mặt” dễ nhìn cho xe. Cụm đèn sương mù cũng được ưu ái mạ viền crom.
Thân xe có gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, mâm xe đúc hợp kim với kích thước 15 inch khỏe khoắn với màu titan sang trọng.
Nội thấtDù là sedan cỡ nhỏ nhưng Mitsubishi Attrage có không gian ghế ngồi khá rộng rãi và được bọc da khá sang trọng mà không phải mẫu xe nào trong phân khúc cũng được trang bị. Không chỉ vậy, vô-lăng của Mitsubishi Attrage cũng có thiết kế bọc da mang đến sự trẻ trung và lịch lãm cho xe.
Trung tâm bảng táp-lô là màn hình DVD với kích thước 6,1 inch có thể kết nối Bluetooth/USB/AUX giúp đáp ứng tốt những nhu cầu giải trí của khách hàng.
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Hải Phòng Điểm Chuẩn, Điểm Chuẩn Đại Học Hải Phòng 2021 Mới Nhất
An toànNhững trang bị tiêu chuẩn trên Mitsubishi Attrage gồm:♦ Chống bó cứng phanh ABS
♦ Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
♦ Túi khí đôi
Động cơTất cả phiên bản Mitsubishi Attrage đều sử dụng động cơ 1.2L MIVEC tạo ra công suất cực đại 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp (CVT).
5. Bảng thông số kỹ thuật Mitsubishi Attrage tại Việt Nam