Chúng tôi cập nhật mới top 250 bạn giàu độc nhất Việt Namnăm 2021 bên trên sàn hội chứng khoản hiện tại nay. Vào đó, danh sáchchi tiết vị trí cao nhất 200 bạn giàu nhất nước ta năm 2022vàcập nhật đứng top 50 cô bé giàu nhất với TOp 30 mái ấm gia đình giàu nhất tại Việt Nam.

TOP5ngườitỷphúViệtNam hiện nay
Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup (VIC) liên tiếp là người giàu tuyệt nhất tại nước ta với khối gia tài theo giám sát của Forbes là 7,3 tỷ USD. Theo xếp thứ hạng của Forbes, ông Vượng là bạn giàu vật dụng 344 trên gắng giới, cao hơn nữa thứ hạng trong thời gian trước.
Xếp trang bị 2 liên tiếp là nữ người kinh doanh Nguyễn Thị Phương Thảo. Đây là lần vật dụng 5 góp mặt trên bảng xếp thứ hạng này của bà lhd thảo với gia tài 2,8 tỷ USD. Bà thảo hiện giữ lại vai trò Phó quản trị HĐQT HDBank, Phó chủ tịch và CEO thương hiệu hàng ko VietJet Air.
Ông è Bá Dương, chủ tịch Công ty Ôtô ngôi trường Hải (Thaco) cùng ông hồ nước Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) bao gồm khối gia sản ngang nhau, các là 1,6 tỷ USD.
Xem thêm: Bamboo Airways Có Thể Xem Xét Mua Máy Bay Vietnam Airlines Mua Máy Bay Mới
Sau một năm vắng bóng, ông nai lưng Đình Long (Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát) và ông Nguyễn Đăng quang quẻ (Chủ tịch Masan) quay trở lại danh sách tỷ phú USD của Forbes.
Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng quang đãng hiện cài 1,2 tỷ USD. Còn đại gia thép trằn Đình Long tải 2,2 tỷ USD.
TOP 200 tín đồ giàu nhất vn năm 2022
1 | Phạm Nhật Vượng (53tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: bất tỉnh sản Thành viên HĐQTCTCP VinhomesChủ tịch HĐQTTập đoàn Vingroup - CTCP | 192,523 | |
2 | Trần Đình Long (60 tuổi) nguyên quánHải Dương | Lĩnh vực: cấp dưỡng thép & khai khoáng Chủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn Hòa Phát | 64,968 | |
3 | Hồ Hùng Anh (51tuổi) nguyên quánThừa Thiên Huế | Lĩnh vực: Ngân hàng, chứng khoán và Đầu tư Nguyễn Đăng Quang(58tuổi) | Cổ đông lớn | 37,686 |
5 | Bùi Thành Nhơn (63tuổi) | Lĩnh vực: bất động đậy sản Chủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn lớn Đầu tư Địa ốc No Va | 33,162 | |
6 | Nguyễn Thị Phương Thảo (51tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Ngân hàng, hàng không, tập đoàn đa ngành Phó chủ tịch thường trựcNgân mặt hàng TMCP cải tiến và phát triển T.P hồ Chí Minh Phó chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốcCTCP mặt hàng không VietJet Chủ tịch HĐQTCTCP Sovico | 32,875 | |
7 | Đỗ Anh Tuấn (46 tuổi) nguyên quánThanh Hóa | Lĩnh vực: Ngân hàng, bất động đậy sản, Xây dựng Phó Tổng GĐNgân hàng TMCP Kiên LongChủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn lớn KSFinanceChủ tịch HĐQTCTCP cải cách và phát triển Sunshine HomesChủ tịch HĐQTCTCP phát hành SCG | 26,512 | |
8 | Nguyễn Văn Đạt (51tuổi) nguyên quánQuảng Ngãi | Lĩnh vực: bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP cải cách và phát triển BĐS vạc Đạt | 25,899 | |
9 | Nguyễn Đức Thụy (45 tuổi) nguyên quánNinh Bình | Lĩnh vực: Ngân hàng, vật tư xây dựng Phó chủ tịch HĐQTNgân sản phẩm Bưu điện Liên ViệtNgười sáng sủa lậpCTCP Thaiholdings | 20,341 | |
10 | Vũ Thị Hiền | Vợ của ôngTrần Đình LongCổ đông lớn | 18,277 | |
11 | Hồ Xuân Năng (57tuổi) nguyên quánNam Định | Lĩnh vực: vật liệu xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP VICOSTONE | 16,163 | |
12 | Phạm Thu Hương (52tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: bất động sản Phó chủ tịch HĐQTTập đoàn Vingroup - CTCP | 15,176 | |
13 | Phạm Thúy Hằng (47 tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: bất động đậy sản Phó quản trị HĐQTTập đoàn Vingroup - CTCP | 10,135 | |
14 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Vợ của ôngHồ Hùng Anh Cổ đông lớn | 9,651 | |
15 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Mẹ của ôngHồ Hùng Anh Cổ đông lớn | 8,828 | |
16 | Cao Thị Ngọc Sương | Vợ của ôngBùi Thành Nhơn Cổ đông lớn | 8,403 | |
17 | Nguyễn Đức Tài (52tuổi) nguyên quánNam Định | Lĩnh vực: thứ và technology phần cứng, yêu đương mại Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư nhân loại Di động Thành viên HĐQTCTCP thế giới số trằn Anh | 8,186 | |
18 | Ngô Chí Dũng(53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân hàng vn Thịnh Vượng | 7,863 | |
19 | Hoàng Anh Minh | Vợ của ôngNgô Chí DũngCổ đông lớn | 7,820 | |
20 | Vũ Thị Quyên | Mẹ của ôngNgô Chí DũngCổ đông lớn | 7,800 | |
21 | Hồ Anh Minh | Con trai của ôngHồ Hùng AnhCổ đông lớn | 6,995 | |
22 | Kim Ngọc Cẩm Ly | Vợ của ôngBùi Hải QuânCổ đông lớn | 6,859 | |
23 | Lý Thị Thu Hà | Mẹ của ôngLô bởi GiangCổ đông lớn | 6,752 | |
24 | Bùi Cao Nhật Quân | Lĩnh vực: bất tỉnh sản | 6,481 | |
25 | Nguyễn Hoàng Yến (58tuổi) nguyên quánHà nam giới Ninh | Lĩnh vực: Tài chính-Thực phẩm-Khai khoáng, mặt hàng tiêu dùng, Thực phẩm, thành phầm gia dụng, Đồ uống Thành viên HĐQTCTCP tập đoàn MaSanPhó Tổng GĐ & Thành viên HĐQTCTCP HTD MasanThành viên HĐQTCTCP VinaCafé Biên HòaThành viên HĐQTCTCP bột giặt NetThành viên HĐQTCTCP Nước Khoáng Vĩnh Hảo | 6,267 | |
26 | Trần Tuấn Dương (58tuổi) nguyên quánNam Định | Lĩnh vực: phân phối thép và khai khoáng Phó chủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn lớn Hòa Phát | 5,763 | |
27 | Bùi Xuân Huy (49tuổi) | Lĩnh vực: bất động sản Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP tập đoàn lớn Đầu tứ Địa ốc No Va | 5,723 | |
28 | Nguyễn Hiếu Liêm | Lĩnh vực: không cử động sản Phó chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm)CTCP tập đoàn Đầu bốn Địa ốc No Va | 5,705 | |
29 | Nguyễn bạo phổi Tuấn (59tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: cung ứng thép và khai khoáng Phó quản trị HĐQTCTCP tập đoàn Hòa Phát | 5,651 | |
30 | Trương Gia Bình (65 tuổi) nguyên quánĐà Nẵng | Lĩnh vực: Ngân hàng, Công nghệ, thiết bị và technology phần cứng, giáo dục và đào tạo và dịch vụ chuyên nghiệp Đỗ Hữu Hạ (66tuổi) nguyên quánHải Phòng | Lĩnh vực: bất tỉnh sản, Ô tô và Phụ tùng Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư thương mại dịch vụ Tài chủ yếu Hoàng HuyChủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư thương mại & dịch vụ Hoàng Huy | 5,086 |
32 | Trần Lê Quân (61 tuổi) nguyên quánQuảng Nam | Lĩnh vực: sản phẩm và technology phần cứng Nguyễn Ngọc Quang (61 tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: cung ứng thép và khai khoáng Thành viên HĐQTCTCP tập đoàn lớn Hòa Phát | 4,717 |
35 | Đặng Thành Tâm (57tuổi) nguyên quánT.P hồ nước Chí Minh | Lĩnh vực: bất tỉnh sản, Công nghệ Chủ tịch HĐQTTCty cách tân và phát triển Đô thị gớm Bắc-CTCPChủ tịch HĐQTCTCP technology Viễn thông sử dụng Gòn | 4,654 | |
36 | Trương Thị Lệ Khanh (60 tuổi) nguyên quánAn Giang | Lĩnh vực: Thủy sản, Thực phẩm Chủ tịch HĐQTCTCP Vĩnh HoànChủ tịch HĐQTCTCP XNK Sa Giang | 4,527 | |
37 | Đào Hữu Huyền (65 tuổi) | Lĩnh vực: Hóa chất Chủ tịch HĐQT & ra mắt thông tinCTCP tập đoàn lớn Hóa chất Đức Giang | 4,146 | |
38 | Trịnh Văn Quyết (46tuổi) nguyên quánVĩnh Phúc | Lĩnh vực: không cử động sản Chủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn FLC | 3,991 | |
39 | Nguyễn Văn Hà | Cổ đông lớn | 3,971 | |
40 | Lê Phước Vũ (58tuổi) nguyên quánQuảng Nam | Lĩnh vực: phân phối thép và khai khoáng Chủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn Hoa Sen | 3,897 | |
41 | Trần Vũ Minh | Con trai của ôngTrần Đình LongCổ đông lớn | 3,888 | |
42 | Nguyễn Thị Phương Hoa | Vợ của ôngNguyễn Cảnh SơnCổ đông lớn | 3,852 | |
43 | Bùi Hải Quân (53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng, kinh doanh thị trường chứng khoán và Đầu tư Phó quản trị HĐQTNgân hàng vn Thịnh VượngChủ tịch HĐTVCTCP chứng khoán VPS | 3,741 | |
44 | Nguyễn Duy Hưng (59tuổi) nguyên quánThanh Hóa | Lĩnh vực: đầu tư và chứng khoán và Đầu tư, Nông nghiệp Em gái của ôngHồ Hùng Anh Cổ đông lớn | 3,530 | |
46 | Nguyễn Trọng Thông (68 tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: không cử động sản Chủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn lớn Hà Đô | 3,325 | |
47 | Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi) nguyên quánHà Nam | Lĩnh vực: thứ và công nghệ phần cứng, không cử động sản, thứ điện Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP tập đoàn lớn GELEXChủ tịch HĐQTTCty Viglacera - CTCPChủ tịch HĐQTCTCP dây sạc cáp Điện Việt Nam | 3,322 | |
48 | Doãn Gia Cường (58tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: cung ứng thép & khai khoáng Phó chủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn lớn Hòa Phát | 3,123 | |
49 | Đỗ Quý Hải | Lĩnh vực: bất tỉnh sản Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Hải Phát | 2,993 | |
50 | Trần Hùng Huy (43tuổi) nguyên quánTiền Giang | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân sản phẩm Á Châu | 2,912 | |
51 | Đỗ Xuân Hoàng (53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân hàng quốc tế Việt Nam | 2,682 | |
51 | Đặng khắc Vỹ (53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân hàng nước ngoài Việt Nam | 2,682 | |
53 | Trần Thị Thảo Hiền | Vợ của ôngĐặng tương khắc Vỹ Cổ đông lớn | 2,670 | |
54 | Đặng quang đãng Tuấn | Con trai của ôngĐặng xung khắc VỹCổ đông lớn | 2,664 | |
55 | Nguyễn Thị Mai Thanh (69 tuổi) nguyên quánTây Ninh | Lĩnh vực: Xây dựng Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Cơ điện lạnh | 2,659 | |
56 | Nguyễn Đức Thuận | Lĩnh vực: chứng khoán và Đầu tư Phó quản trị HĐQTCTCP chứng khoán Toàn Cầu | 2,576 | |
57 | Nguyễn Đức Vinh (63 tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng, kinh doanh chứng khoán và Đầu tư Công cha thông tin và Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcNgân hàng việt nam Thịnh VượngThành viên HĐTVCTCP đầu tư và chứng khoán VPS | 2,475 | |
58 | Tô Hải (48 tuổi) nguyên cửa hàng Thái Bình | Lĩnh vực: kinh doanh thị trường chứng khoán và Đầu tư, Thực phẩm Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốcCTCP chứng khoán bạn dạng ViệtChủ tịch HĐQTCTCP Sữa Quốc tế | 2,338 | |
59 | Trầm Trọng Ngân | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó chủ tịch thường trựcNgân sản phẩm TMCP Phương Nam | 2,292 | |
60 | Doãn Tới (67 tuổi) nguyên quánThanh Hoá | Lĩnh vực: Thủy sản Phó chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP phái mạnh Việt | 2,276 | |
61 | Tô Như Toàn (50tuổi) | Lĩnh vực: bất động đậy sản Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư văn phú - Invest | 2,175 | |
62 | Đặng Huỳnh Ức My (40 tuổi) nguyên quánTrung Quốc | Lĩnh vực: Mía đường, kinh doanh thị trường chứng khoán và Đầu tư Phó quản trị thường trực HĐQTCTCP Thành thành công xuất sắc - Biên HòaChủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Thành Thành Công | 2,149 | |
63 | Phạm Văn Đẩu (48 tuổi) nguyên quánTiền Giang | Lĩnh vực: Ngân hàng Giám đốc Tài chínhNgân mặt hàng TMCP cải tiến và phát triển T.P hồ nước Chí Minh | 2,133 | |
64 | Đỗ Xuân Thụ | Cha của ôngĐỗ Xuân Hoàng Cổ đông lớn | 2,116 | |
65 | Lê Hữu Báu | Lĩnh vực: Ngân hàng Đoàn Hồng Việt (51tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Công nghệ Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốcCTCP nhân loại số | 1,948 |
67 | Bùi quang đãng Ngọc (65tuổi) nguyên quánHải Hưng | Lĩnh vực: Công nghệ Phó chủ tịch HĐQT & Thành viên Hội đồng sáng lậpCTCP FPTThành viên HĐQTCTCP khối hệ thống Thông tin FPT | 1,927 | |
68 | Nguyễn Như So (64tuổi) nguyên quánBắc Ninh | Lĩnh vực: Vật tư nông nghiệp Chủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn lớn Dabaco Việt Nam | 1,911 | |
69 | Nguyễn Xuân Quang (61 tuổi) nguyên quánBình Thuận | Lĩnh vực: bất động đậy sản Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tứ Nam Long | 1,906 | |
70 | Điêu bao gồm Hải Triều (41 tuổi) nguyên quánSơn La | Lĩnh vực: sản phẩm công nghệ và technology phần cứng Giám đốc Kỹ thuật & Thành viên Ban kiểm toán nội bộCTCP Đầu tư quả đât Di động | 1,884 | |
71 | Nguyễn Thiều Quang (62 tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Ngân hàng, mặt hàng tiêu dùng Phó chủ tịch HĐQTNgân hàng TMCP Kỹ Thương việt nam (Techcombank)Thành viên HĐQT & Thành viên Ủy ban kiểm toánCTCP HTD Masan | 1,879 | |
72 | Đỗ Văn Trường(42 tuổi) | Lĩnh vực: Xây dựng Phó quản trị HĐQTCTCP xây dừng SCG | 1,864 | |
73 | Trần Huy Thanh Tùng (51tuổi) nguyên quánHà Nam | Lĩnh vực: thiết bị và công nghệ phần cứng, thương mại Thành viên HĐQT không quản lý điều hành & trưởng phòng ban Kiểm toán nội bộ & Trưởng BKSCTCP Đầu tư nhân loại Di độngNgười được ủy quyền chào làng thông tin và Thành viên HĐQTCTCP thế giới số trằn Anh | 1,850 | |
74 | Đặng Văn Thắng (53tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: vật tư xây dựng Phó Tổng GĐCTCP Thaiholdings | 1,847 | |
75 | Đỗ Anh Tú | Lĩnh vực: Ngân hàng, chứng khoán và Đầu tư, mặt hàng tiêu dùng Phó chủ tịch HĐQTNgân hàng Tiên PhongChủ tịch HĐQTCTCP kinh doanh thị trường chứng khoán Tiên PhongPhó chủ tịch HĐQTCTCP Diana Unicharm | 1,831 | |
76 | Trần Lệ Nguyên (53tuổi) nguyên quánTrung Quốc | Lĩnh vực: Thực phẩm, văn phòng và công sở phẩm Phó chủ tịch thường trực & Tổng Giám đốcCTCP tập đoàn KidoThành viên HĐQTTCty Công nghiệp Dầu thực vật vn - CTCPThành viên HĐQTCTCP tập đoàn lớn Thiên LongThành viên HĐQTCTCP lương thực Đông lạnh KIDOChủ tịch HĐQTCTCP Dầu Thực vật Tường AnThành viên HĐQTCTCP Địa ốc KIDO | 1,798 | |
77 | Đỗ Thị Mai | Cổ đông lớn | 1,707 | |
78 | Đỗ Minh Quân | Con trai của ôngĐỗ Anh Tú Cổ đông lớn | 1,649 | |
79 | Đoàn Nguyên Đức (58tuổi) nguyên quánBình Định | Lĩnh vực: Cây công nghiệp, bất động đậy sản-Cao su- Thủy điện... Phó chủ tịch HĐQTCTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia LaiChủ tịch HĐQTCTCP hoàng anh Gia Lai | 1,629 | |
80 | Đặng Thị Thu Hà | Vợ của ôngĐặng Văn Sơn Cổ đông lớn | 1,608 | |
81 | Dương Công Minh (60 tuổi) nguyên quánBắc Ninh | Lĩnh vực: Ngân hàng, bất tỉnh sản, đầu tư và chứng khoán và Đầu tư Chủ tịch HĐQTNgân hàng sài thành Thương Tín Chủ tịch HĐQTCTCP Him Lam Chủ tịch HĐQTCTCP thị trường chứng khoán Liên Việt | 1,608 | |
82 | Đỗ quang đãng Hiển (59tuổi) nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Ngân hàng, đầu tư và chứng khoán và Đầu tư, tập đoàn lớn đa ngành, Bảo hiểm Chủ tịch HĐQTNgân hàng sài gòn - Hà NộiChủ tịch HĐQTCTCP triệu chứng Khoán thành phố sài gòn Hà NộiChủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP tập đoàn lớn T&TChủ tịch HĐQTTCty bảo đảm SHB - VinacominChủ tịch HĐQTCTCP thống trị quỹ Đầu tư thành phố sài thành - Hà Nội | 1,553 | |
83 | Nguyễn hồ nước Nam (43tuổi) nguyên quánTỉnh Vĩnh Long | Lĩnh vực: chứng khoán và Đầu tư, Xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP Bamboo Capital Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư cải cách và phát triển Công nghiệp cùng Vận tải | 1,546 | |
84 | Lương Trí Thìn | Lĩnh vực: Môi giới và cai quản bất đụng sản, bất động sản nhà đất và Xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn lớn Đất XanhChủ tịch HĐQTCTCP thương mại & dịch vụ BĐS Đất Xanh | 1,522 | |
85 | Ngô Thị Ngọc Lan | Em gái của ôngĐào Hữu HuyềnCổ đông lớn | 1,521 | |
86 | Huỳnh Bích Ngọc (59tuổi) nguyên quánVietnam | Lĩnh vực: Mía đường, kinh doanh chứng khoán và Đầu tư Chủ tịch HĐQTCTCP Thành thành công xuất sắc - Biên Hòa Phó quản trị HĐQTCTCP Đầu tứ Thành Thành Công | 1,513 | |
87 | Mai Văn Huy | Lĩnh vực: Nguyên đồ dùng liệu Chủ tịch HĐQTCTCP thương mại Đầu tư Dầu khí phái nam Sông Hậu | 1,468 | |
88 | Trịnh Văn Tuấn (53tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân hàng Phương Đông | 1,467 | |
89 | Đỗ Quỳnh Anh | Con gái của ôngĐỗ Anh Tú Cổ đông lớn | 1,432 | |
90 | Lê Tuấn Anh | Anh trai của bàLê Thu Thủy Cổ đông lớn | 1,418 | |
91 | Trịnh Mai Linh | Con gái của ôngTrịnh Văn Tuấn Cổ đông lớn | 1,413 | |
92 | Chu Thị Bình (57tuổi) nguyên quánThái Bình | Lĩnh vực: Thủy sản Chủ tịch HĐQT & Phó Tổng GĐCTCP tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 1,402 | |
93 | Đặng Ngọc Lan (49 tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Ngân hàng | 1,399 | |
94 | Nguyễn Việt Cường(45 tuổi) | Lĩnh vực: Xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP Kosy | 1,399 | |
95 | Lê Thu Thủy(38 tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó quản trị thường trực và Tổng Giám đốcNgân mặt hàng Đông nam Á | 1,393 | |
96 | Nguyễn Hùng Cường (39 tuổi) nguyên quánVũng Tàu | Lĩnh vực: bất động đậy sản Phó quản trị HĐQTCty Đầu tư phát triển Xây dựng | 1,386 | |
97 | Nguyễn Thanh Nghĩa (58tuổi) | Lĩnh vực: cấp dưỡng thép và khai khoáng, Bao bì Phó quản trị HĐQT và Tổng Giám đốcCTCP Đại Thiên Lộc Thành viên HĐQTCTCP Đông Hải Bến Tre | 1,384 | |
98 | Đào Hữu Kha | Em trai của ôngĐào Hữu HuyềnCổ đông lớn | 1,367 | |
99 | Nguyễn Hữu Đặng (51tuổi) nguyên quánLong An | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó chủ tịch HĐQTNgân hàng TMCP cải tiến và phát triển T.P hồ Chí Minh | 1,356 | |
100 | Đào Duy Tường (51tuổi) nguyên quánHải phòng | Lĩnh vực: Ngân hàng Trưởng BKSNgân hàng TMCP cải tiến và phát triển T.P hồ nước Chí Minh | 1,340 | |
101 | Lê Văn Quang | Lĩnh vực: Thủy sản Tổng Giám đốcCTCP tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 1,283 | |
102 | Trương Thị Thanh Thanh | Lĩnh vực: Công nghệ Lĩnh vực: thị trường chứng khoán và Đầu tư Công cha thông tin & Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốcCTCP chứng khoán SSI | 1,259 | |
104 | Võ Thành Đàng | Lĩnh vực: Cây công nghiệp Phó chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Đường Quảng Ngãi | 1,244 | |
105 | Trịnh Mai Phương - Paula | Con gái của ôngTrịnh Văn TuấnCổ đông lớn | 1,239 | |
106 | Nguyễn bạo dạn Cường | Cổ đông lớn | 1,238 | |
107 | Nguyễn Thị Khánh Ly | Cổ đông lớn | 1,238 | |
108 | Trần Ngọc Bê | Anh rể của ôngNgô Chí DũngCổ đông lớn | 1,236 | |
109 | Trần Kim Thành | Lĩnh vực: Thực phẩm Chủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn KidoChủ tịch HĐQTTCty Công nghiệp Dầu thực vật nước ta - CTCPChủ tịch HĐQTCTCP thực phẩm Đông lạnh lẽo KIDO | 1,230 | |
110 | Phạm Hồng Linh | Vợ của ôngĐỗ Đông NamCổ đông lớn | 1,219 | |
111 | Hoàng quang Việt | Lĩnh vực: cung cấp thép & khai khoáng Thành viên HĐQTCTCP tập đoàn lớn Hòa Phát | 1,212 | |
112 | Nguyễn Ngọc Hải | Chồng của bàNguyễn Thị Mai ThanhCổ đông lớn | 1,192 | |
113 | Đỗ Thị Định | Lĩnh vực: bất động sản Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP tập đoàn lớn KSFinanceThành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP cải cách và phát triển Sunshine Homes | 1,173 | |
114 | Đỗ Thị Thu Hà | Chị gái của ôngĐỗ quang quẻ HiểnCổ đông lớn | 1,146 | |
115 | Nguyễn Thanh Phượng | Lĩnh vực: Ngân hàng, chứng khoán và Đầu tư Thành viên HĐQTNgân hàng bản ViệtChủ tịch HĐQTCTCP hội chứng khoán phiên bản Việt | 1,133 | |
116 | Cao Thị Ngọc Dung | Lĩnh vực: mến mại Chủ tịch HĐQTCTCP Vàng bội nghĩa Đá quý Phú Nhuận | 1,133 | |
117 | Hồ Minh Quang | Lĩnh vực: phân phối thép & khai khoáng Chủ tịch HĐQTCTCP Thép nam giới Kim | 1,132 | |
118 | Trịnh Văn Tuấn | Lĩnh vực: Xây dựng, vật liệu xây dựng Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốcCTCP Xây lắp điện 1Thành viên HĐQTCTCP gang thép Cao Bằng | 1,125 | |
119 | Liu Cheng Min | Lĩnh vực: vật tư xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP Công nghiệp Tung Kuang | 1,093 | |
120 | Trương Nguyễn Thiên Kim | Vợ của ôngTô HảiCổ đông lớn | 1,080 | |
121 | Nguyễn Quốc Thành | Chồng của bàPhạm Thúy HằngCổ đông lớn | 1,079 | |
122 | Nguyễn Cảnh đánh Tùng | Con trai của ôngNguyễn Cảnh SơnCổ đông lớn | 1,065 | |
123 | Cao Thị Quế Anh | Vợ của ôngTrịnh Văn TuấnCổ đông lớn | 1,063 | |
124 | Nguyễn Thiện Tuấn | Lĩnh vực: bất động đậy sản Chủ tịch HĐQTTCty Đầu tư phát triển Xây dựng | 1,055 | |
125 | Bùi Đức Thịnh | Lĩnh vực: domain authority giầy với Dệt may Chủ tịch HĐQTCTCP May Sông Hồng | 1,051 | |
126 | Bùi Minh Tuấn | Lĩnh vực: Logistics, yêu thương mại, da giầy cùng Dệt may, sản phẩm tiêu dùng, giao thông vận tải vận tải Thành viên HĐQT độc lậpCTCP TransimexThành viên HĐQTCTCP XNK và Đầu tư Chợ bự (Cholimex)Thành viên HĐQTCTCP Garmex dùng GònThành viên HĐQTCTCP thương mại Phú NhuậnThành viên HĐQTCTCP vận tải đường bộ Transimex | 1,033 | |
127 | Đặng Thu Thủy | Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân hàng Á Châu | 1,015 | |
128 | Nguyễn Trung Hà | Lĩnh vực: kinh doanh chứng khoán và Đầu tư Chủ tịch HĐQTCTCP chứng khoán Thiên Việt | 1,014 | |
129 | Nguyễn Đức Kiên | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó quản trị HĐQT (đã từ nhiệm)Ngân mặt hàng Á Châu | 993 | |
130 | Hoàng Văn Đạo | Cổ đông lớn | 973 | |
131 | Trịnh Thị Mai Anh | Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân sản phẩm Phương Đông | 973 | |
132 | Đặng Thị Thanh Tâm | Cổ đông lớn | 960 | |
133 | Lê Thanh Thuấn | Lĩnh vực: không cử động sản, Thủy sản Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốcCTCP tập đoàn Sao MaiChủ tịch HĐQTCTCP Đầu tứ và cải cách và phát triển Đa giang sơn I.D.IThành viên HĐQTCTCP Đầu tư phượt và cách tân và phát triển Thủy sản | 936 | |
134 | Nguyễn Hà Long | Cổ đông lớn | 927 | |
135 | Nguyễn Phan Minh Khôi | Cổ đông lớn | 921 | |
136 | Trần Phương Ngọc Hà | Con gái của bàCao Thị Ngọc DungCổ đông lớn | 915 | |
137 | Võ Thị Anh Quân | Cổ đông lớn | 913 | |
138 | Nguyễn Cảnh Sơn | Lĩnh vực: Ngân hàng, tập đoàn lớn đa ngành, vật tư xây dựng Phó chủ tịch HĐQTNgân mặt hàng TMCP Kỹ Thương nước ta (Techcombank)Chủ tịch HĐQTCTCP EuroWindow HoldingChủ tịch HĐQTCTCP Eurowindow | 910 | |
139 | Trần bạo gan Hùng | Lĩnh vực: bất tỉnh sản, Bao bì Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư thành phố sài gòn VRGThành viên HĐQTCTCP bao bì Sài Gòn | 909 | |
140 | Bùi Pháp | Cổ đông lớn | 908 | |
141 | Đặng Thu Hà | Em gái của bàĐặng Thu ThủyCổ đông lớn | 877 | |
142 | Đỗ Cao Bảo | Lĩnh vực: Công nghệ Thành viên HĐQT & Thành viên Hội đồng sáng sủa lậpCTCP FPTChủ tịch HĐQTCTCP khối hệ thống Thông tin FPT | 877 | |
143 | Nguyễn Thị Hồng Lan | Vợ của ôngĐào Hữu HuyềnCổ đông lớn | 857 | |
144 | Trầm Khải Hòa | Lĩnh vực: Ngân hàng Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân sản phẩm Phương ĐôngThành viên HĐQTCTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành | 846 | |
146 | Ngô Thị Hoa | Cổ đông lớn | 836 | |
147 | Trần Thị Hương | Cổ đông lớn | 833 | |
148 | Nguyễn Đình Thắng | Lĩnh vực: Ngân hàng Lĩnh vực: Xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP tập đoàn Nam Mê Kông | 822 | |
150 | Trần Quốc Anh Thuyên | Cổ đông lớn | 815 | |
